Berikut adalah Standarisasi Obat Injeksi untuk tahun 2007
Keterangan:
Harga satuan adalah harga beli, adapun harga jual ditambah sekitar 20% (pembulatan) sebagai laba untuk pengembangan jumlah dan jenis obat.
Harga satuan adalah harga beli, adapun harga jual ditambah sekitar 20% (pembulatan) sebagai laba untuk pengembangan jumlah dan jenis obat.
| Nama Obat | Sediaan | Golongan | Harga satuan |
|---|---|---|---|
| Adidryl | vial | antihistamin | 1.000 |
| Adimidon | vial | NSAI | 2.000 |
| Alinamin Forte | ampul | neurotropik | 8.700 |
| Atropin sulfat | ampul | antikolinergik | 1.500 |
| Bricasma | ampul | bronkodilator | 18.500 |
| Buscopan | ampul | spasmolitik | 14.250 |
| Chinin antipirin | ampul | antimalaria | 2.700 |
| Cortison | vial | steroid | 12.000 |
| Diazepam | ampul | antiansietas | 2.000 |
| Epinefrin | ampul | adrenergik | 1.600 |
| Kalmetason | ampul | steroid | 3.000 |
| Kanamicin | vial | antibiotika | 9.000 |
| Kemicetin | vial | kloramfenikol | 8.917 |
| Lasix | ampul | diuretik | 9.950 |
| Metergin | ampul | metil ergometrin | 7.500 |
| Meylon | vial | elektrolit | 7.400 |
| Neurobion | ampul | neurotropik | 4.500 |
| Oxitosin | ampul | oxitosin | 3.300 |
| Pavaperin | tube | spasmolitik | 1.700 |
| Pehacain | ampul | anastetik | 1.750 |
| Piralen | ampul | antiemetik | 5.080 |
| Sesden | ampul | spasmolitik | 11.000 |
| Systabon | ampul | spasmolitik | 4.800 |
| Ulsikur | ampul | simetidin | 5.000 |
| Viccilin | vial | ampisilin | 4.700 |
| Vit K | ampul | vit K | 800 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar